產(chǎn)品描述:國家電網(wǎng)直流充電樁功率160kw標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) 產(chǎn)品型號 DCL160B-GW6 詳細(xì)規(guī)格 額定功率 160KW 充電柜 用戶界面 7 寸 LCD 彩色顯示...
輸入電壓:AC380V±15%
產(chǎn)品尺寸:700*600*1900
防護(hù)等級:IP54
輸出功率:160kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | DCL160B-GW6 | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 160KW |
充電柜 | 用戶界面 | 7 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 落地式 | |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 700*600*1900(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
充電槍數(shù) | 雙槍 | |
輸出電壓 | 200-750VDC | |
輸出電流范圍 | 0-528A | |
最大輸出電流 | 250A | |
計量精度 | 1級 | |
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、 過溫保 護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) |
|
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時 |