產品描述:20kw/30kw壁掛式和立柱式直流快充充電樁能夠滿足個人車輛和小型物流車輛快速充電,適用于停車場等地的運營使用。30kw/40kw落地式直流快充充電樁適用于城
輸入電壓:AC380V±20%
產品尺寸:650*440*218mm
防護等級:IP54
輸出功率:30kw/40kw
服務熱線: 15919794865
產品型號 | DCB020A | DCB030A | DCL030A/B | DCL040A/B | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 20KW | 30KW | 30KW | 40KW |
充電設備 | 安裝方式 | 壁掛式/立柱式 | 落地式 | ||
走線方式 | 下進下出 | ||||
設備尺寸 |
壁掛式:650*440*218(mm)
立柱式:1502*440*350(mm)
|
720*401*2000 (mm)
|
|||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||
輸出電壓 | 200-750V | ||||
單槍輸出 電流范圍 |
普通款0-33A | 0-100A | 普通款0-50A | 普通款0-66A | |
恒功率款0-50A | 恒功率款0-75A | 恒功率款0-100A | |||
充電槍數 | 單槍 | 單槍/雙槍(可選) | |||
充電槍線纜長度 | 5m | ||||
計量精度 | 1級 | ||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||||
紋波系數 | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥95.2% | ||||
功率因數 | ≥0.99 (50%負載以上) | ||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||
功能設計 | 人機界面 |
4.3 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏
|
|||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||||
聯網方式 | 以太網 3G/4G | ||||
安全設計 | 執(zhí)行標準 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | |||
安全功能 |
過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護 、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 |
||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小時 |